Description
PKF-333SZR
3-phase undervoltage and overvoltage relay. Automatic reserve activation systems
- one overvoltage channel
- one undervoltage channel
- range of nominal voltages: 3 x (50...265)V
- supply voltage phase unbalance control
- True RMS voltage measurement
- phase sequence detection
- two independent relay outlets: switch contacts
- relay actuation signalled with LED
- dimensions: 54 x 90 x 58mm
Adjustable parameters:
- drop-out voltage Uo
- recovery voltage Up
- drop-out time To
- recovery time Tp
- phase angle variation
Technical data
| PRZEKAŹNIK KONTROLI FAZ | Typ: PKF-333SZR |
| kanały | kanał 1 - podnapięciowy | kanał 2 - podnapięciowy |
| napięcie zasilania | 33x(50...230...265)V (40...50...60)Hz, max 2,5W | |
| wyświetlacz LED | 3 x 3 cyfry | |
| pomiar napięcia | True RMS | |
| napięcie odpadania Uo (nastawiane) | 49...264V | 49...264V |
| napięcie powrotu Up (nastawiane) | 50...265V | 50...265V |
| czas odpadania To (nastawiany) | 0,3...99s; | 0,3...99s |
| czas powrotu Tp (nastawiany) | 1...999s | 1...999s |
| dopuszczalna odchyłka kąta fazowego (nastawiana) |
[+/-1...+/-5]0 | |
| wykrywanie złej kolejności faz | tak, mozliwość wyłącznia tej funkcji | |
| styki wyjściowe | NO 2A, 250VAC | NO 2A, 250VAC |
| zaciski przyłączeniowe | max. 2,5mm2 | |
| waga | ca. 0,2kg | |
| stopień ochrony | front IP 40, zaciski IP 20 | |
| zakres temperatur pracy | -150C...+550C | |
| wymiary zewnętrzne (w × h × d) |
54×90×58mm | |
| sposób montażu | na szynę 35mm | |
Schemat
